Date | Crime | Felony/ Misdemeanor | Location |
7/8/16 | Criminal Mischief | Felony | ORANGE AVE |
7/8/16 | Burglary | Felony | MEADOWLARK ST |
7/8/16 | Aggravated Assault | Felony | I 4 & SR 434 |
7/9/16 | Burglary/Larceny | Felony | N WAYMAN ST |
7/9/16 | Fraud | Felony | E SR 434 |
7/9/16 | Grand Larceny | Felony | W MARVIN AVE |
7/10/16 | Vehicle Theft | Felony | E WARREN AVE |
7/11/16 | Battery | Felony | E MAINE AVE |
7/11/16 | Fraud | Felony | TORRINGTON CIR |
7/11/16 | Fraud | Felony | W CHURCH AVE |
7/11/16 | Aggravated Assault | Felony | 2ND PL |
7/12/16 | Robbery | Felony | SEMINOLE AVE |
7/12/16 | Vehicle Theft | Felony | N CR 427 |
7/13/16 | Health Safety Offense | Felony | E WILDMERE AVE |
7/14/16 | Robbery | Felony | E SR 434 |
7/8/16 | Paraphernalia Possession | Misdemeanor | S CR 427 & DOG TRACK RD |
7/9/16 | Assault | Misdemeanor | DOG TRACK RD |
7/9/16 | Probation Violation | Misdemeanor | S CR 427 & DOG TRACK RD |
7/9/16 | DUI | Misdemeanor | S CR 427 & E WILDMERE AVE |
7/10/16 | Criminal Mischief | Misdemeanor | S GRANT ST |
7/11/16 | Possession | Misdemeanor | W CHURCH AVE & N CR 427 |
7/11/16 | Probation Violation | Misdemeanor | E MAINE AVE |
7/11/16 | Larceny | Misdemeanor | COMMERCE CIR |
7/12/16 | Larceny | Misdemeanor | E SR 434 |
7/14/16 | Counterfeiting | Misdemeanor | W SR 434 |
7/14/16 | Possession | Misdemeanor | W SR 434 & RANGELINE RD |
↧
July 8, 2016 through July 14, 2016
↧